
- Home ≫
- DataBase ≫
- 王座変遷 ≫
- Jr. Heavy weight class一覧 ≫
- Jr. Heavy weight class
Jr. Heavy weight class
ジュニアヘビー級王座
2003
第46代 ヒート
12-14 名古屋レインボーホール 対 邪道
ミノルスペシャル 7'45"
<防衛戦>
| 1 | 2004-01-24 沖縄県立武道館 | 竹村豪氏 | 逆十字固め 17'16" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2004-02-01 北海道立総合体育センター | カレーマン | ミノルスペシャル 14'27" |
| 3 | 2004-03-06 ハリウッド・アスレチッククラブ | アメリカン・ドラゴン | ミノルスペシャル 15'07" |
| 4 | 2004-03-28 両国国技館 | 金本浩二 | ミノルスペシャル 20'48" |
| 5 | 2004-05-13 後楽園ホール | 真霜拳號 | ミノルスペシャル 9'00" |
| 6 | 2004-06-26 新日本プロレスLA道場 | ロッキー・ロメロ | ミノルスペシャル 11'35" |
| 7 | 2004-07-19 月寒グリーンドーム | タイガーマスク | 片エビ固め 12'09" |
| 8 | 2004-09-16 宮城県スポーツセンター | U・ドラゴン | ミノルスペシャル 18'21" |
| 9 | 2004-10-24 神戸ワールド記念ホール | 金本浩二 | 両者K.O 19'24" |
| 10 | 2004-11-13 大阪ドーム | 金本浩二 | ミノルスペシャル 23'18" |
| 11 | 2004-12-12 愛知県体育館 | 井上亘 | 逆十字固め 18'51" |
2003
第45代 邪道
10-13 東京ドーム 対 金本浩二
クロス・フェイス・オブ・JADO 22'47"
※11人による2分時間差入場バトルロイヤルにおいて
<防衛戦>
| 1 | 2003-10-30 後楽園ホール | E・サムライ | クロス・フェイス・オブ・JADO 12'48" |
|---|
2003
第44代 タイガーマスク
04-23 広島サンプラザホール 対 金本浩二
猛虎原爆固め 14'46"
<防衛戦>
| 1 | 2003-06-13 日本武道館 | 村浜武洋 | 猛虎原爆固め 15'37" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2003-07-06 岐阜産業会館 | 垣原賢人 | 猛虎原爆固め 12'47" |
| 3 | 2003-09-04 後楽園ホール | 竹村豪氏 | 反則 4'49" |
| 4 | 2003-09-23 安比高原スキー場特設リング(みちのくプロレス) | ディック東郷 | 猛虎原爆固め 14'33" |
2002
第43代 金本浩二
07-19 北海道立総合体育センター 対 田中稔
ヒール・ホールド 22'02"
<防衛戦>
| 1 | 2002-09-22 なみはやドーム | タイガーマスク | アンクルホールド 17'40" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2002-10-14 東京ドーム | ヒート | アンクルホールド 18'43" |
| 3 | 2002-10-26 福岡国際センター | バス・ルッテン | アンクルホールド 10'11" |
| 4 | 2002-12-07 徳島市立体育館 | 垣原賢人 | アンクルホールド 16'38" |
| 5 | 2003-02-06 夢メッセみやぎ・A棟 | 藤田ミノル | アンクルホールド 17'06" |
| 6 | 2003-03-23 尼崎市記念公園総合体育館 | AKIRA | レッグロック 17'52" |
2002
第42代 田中稔
02-16 両国国技館 対 垣原賢人
逆さ押さえ込み 11'01"
<防衛戦>
| 1 | 2002-03-17 愛知県体育館 | 外道 | ミノルスペシャル 14'50" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2002-04-26 久留米県立体育館 | ブラック・タイガー | ミノルスペシャル 13'54" |
| 3 | 2002-06-21 後楽園ホール | AKIRA | 首固め 18'51" |
2001
第41代 ケンドー・カシン
10-08 東京ドーム 対 成瀬昌由
逆十字固め 0'26"
<防衛戦>
| 1 | 2001-10-28 福岡国際センター | 柴田勝頼 | チキンウィング・フェースロック 3'25" ※新日本離脱のため王座返上 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2002-01-04 東京ドーム | 松井大二郎 | エビ固め 5'43" |
2001
第40代 成瀬昌由
07-20 D幌ドーム 対 田中稔
エビ固め 11'27"
<防衛戦>
| 1 | 2001-09-18 名古屋レインボーホール | E・サムライ | 体固め 7'35" |
|---|
2000
第39代 田中稔
10-29 神戸ワールド記念ホール 対 高岩竜一
ヒザ十字固め 14'07"
<防衛戦>
| 1 | 2000-12-10 愛知県体育館 | AKIRA | ヒザ十字固め 17'09" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2001-04-20 後楽園ホール | 村浜武洋 | 逆十字固め 15'51" |
2000
第38代 高岩竜一
07-20 北海道立総合体育センター 対 獣神サンダー・ライガー
エビ固め 16'32"
<防衛戦>
| 1 | 2000-09-13 宮城県スポーツセンター | ケンドー・カシン | 逆十字固め 11'40" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2000-10-09 東京ドーム | 金本浩二 | デスバレーボム 12'51" |
1999
第37代 獣神サンダー・ライガー
12-06 ウィスコンシン州ミルウォーキー・アリーナ 対 シコシス
エビ固め 7'05"
<防衛戦>
| 1 | 2000-01-04 東京ドーム | 金本浩二 | 体固め 3'56" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2000-02-04 月寒グリーンドーム | 田中稔 | 体固め 5'4" |
| 3 | 2000-03-10 R口・柳井市体育館 | E・サムライ | 体固め 8'0" |
1999
第36代 フーベント・ゲレーラ
11-29 米国コロラド州デンバー ペプシ・アリーナ 対 獣神サンダー・ライガー
体固め 5'31"
※ゲレーラ、右腕骨折のため、シコシスを暫定王座に認定
1999
第35代 獣神サンダー・ライガー
10-11 東京ドーム 対 ケンドー・カシン
体固め 16'8"
<防衛戦>
| 1 | 1999-11-26 メキシコシティ、アレナ・メヒコ | ショッカー | 回転エビ固め 24'23" |
|---|
1999
第34代 ケンドー・カシン
08-28 神宮球場 対 金本浩二
足取り逆十字固め 14'45"
<防衛戦>
| 1 | 1999-09-23 日本武道館 | 高岩竜一 | 腕ひしぎ逆十字固め 15'8" |
|---|
1999
第33代 金本浩二
03-17 広島サンプラザ 対 獣神サンダー・ライガー
体固め 31'38"
<防衛戦>
| 1 | 1999-04-10 東京ドーム | 大谷晋二郎 | 片エビ固め 24'23" |
|---|---|---|---|
| 2 | 1999-05-03 福岡国際センター | 高岩竜一 | 逆エビ固め 11'36" |
| 3 | 1999-06-27 静岡・グランシップ | 田中稔 | 体固め 14'38" |
1998
第32代 獣神サンダー・ライガー
02-07 D幌中島体育センター 対 大谷晋二郎
体固め 23'8"
<防衛戦>
| 1 | 1998-04-04 東京ドーム | ケンドー・カシン | 片エビ固め 15'8" |
|---|---|---|---|
| 2 | 1998-07-15 D幌中島体育センター | 金本浩二 | 片エビ固め 28'27" |
| 3 | 1998-09-10 大宮市民体育館 | G・サスケ | 腕ひしぎ逆十字固め 17'13" |
| 4 | 1998-09-23 横浜アリーナ | カズ・ハヤシ | 片エビ固め 21'12" |
| 5 | 1998-10-24 福岡国際センター | E・サムライ | 片エビ固め 16'44" |
| 6 | 1998-12-04 大阪府立体育会館 | 高岩竜一 | 体固め 18'2" |
| 7 | 1999-01-04 東京ドーム | 金本浩二 | 体固め 23'11" |
| 8 | 1999-02-06 D幌中島体育センター | D・ワグナーJr | 体固め 27'6" |
1997
第31代 大谷晋二郎
08-10 ナゴヤドーム 対 E・サムライ
飛龍原爆固め 18'15"
<防衛戦>
| 1 | 1997-08-31 横浜アリーナ | 金本浩二 | 飛龍原爆固め 20'20" |
|---|---|---|---|
| 2 | 1997-09-23 両国国技館 | 高岩竜一 | 飛龍原爆固め 15'1" |
| 3 | 1997-11-02 福岡ドーム | W・ペガサス | 飛龍原爆固め 15'28" |
| 4 | 1997-12-08 大阪府立体育会館 | K・カシン | 飛龍原爆固め 14'16" |
| 5 | 1998-01-04 東京ドーム | U・ドラゴン | 飛龍原爆固め 17'6" |
1997
第30代 エル・サムライ
07-06 真駒内アイスアリーナ 対 獣神サンダー・ライガー
片エビ固め 19'40"
1997
第29代 獣神サンダー・ライガー
01-04 東京ドーム 対 U・ドラゴン
片エビ固め 18'21"
<防衛戦>
| 1 | 1997-02-09 D幌中島体育センター | 大谷晋二郎 | 片エビ固め 27'14" |
|---|---|---|---|
| 2 | 1997-02-16 両国国技館 | 金本浩二 | 片エビ固め 19'26" |
| 3 | 1997-03-20 愛知県体育館 | 茂木正淑 | 体固め 16'5" |
| 4 | 1997-04-12 東京ドーム | G・サスケ | 体固め 20'8" |
1996
第28代 ウルティモ・ドラゴン
10-11 大阪府立体育会館 対 G・サスケ
エビ固め 13'42"
<防衛戦>
| 1 | 1996-11-18 米国ノースカロライナ州ファエティビルカンバーランド・カントリーシビックセンター | D・マレンコ | 反則勝ち 4'2" |
|---|---|---|---|
| 2 | 1996-11-24 米国バージニア州ノーフォーク・ザ・スコープ | R・ミステリオJr. | 片エビ固め 13'48" |
| 3 | 1996-12-01 国立代々木競技場第二体育館 | 愚乱・浪花 | エビ固め 12'29" |
| 4 | 1996-12-13 両国国技館 | R・ミステリオJr. | エビ固め 10'16" |
| 5 | 1996-12-20 熊谷市民体育館 | 茂木正淑 | エビ固め 17'38" |
| 6 | 1996-12-29 米国テネシー州ナッシュビル・ミニュシパル・オーデトリアム | D・マレンコ | 片エビ固め 18'30" |
| 7 | 1996-12-30 米国テネシー州ノックスビルTNシビック・コロシアム | 獣神サンダー・ライガー | 片エビ固め 4'39" |
1996
第27代 ザ・グレート・サスケ
04-29 東京ドーム 対 獣神サンダー・ライガー
猛虎原爆固め 19'27"
<防衛戦>
| 1 | 1996-06-17 日本武道館 | B・タイガー | 片エビ固め 16'54" |
|---|---|---|---|
| 2 | 1996-07-21 岩手・矢巾町民体育館 | 獅龍 | 片エビ固め 15'44" |
| 3 | 1996-08-02 両国国技館 | 茂木正淑 | 猛虎原爆固め 11'50" ※同時に第2代NWA王者となる |
| 4 | 1996-08-04 両国国技館 | E・サムライ | エビ固め 16'25" ※NWA王座初防衛と同時に第28代WWF王者 ※第6代WWA王者となる |
| 5 | 1996-08-05 両国国技館 | U・ドラゴン | 高角度後方回転エビ固め 13'56" |






























































