
- Home ≫
- DataBase ≫
- 王座変遷 ≫
- Heavy tag weight class一覧 ≫
- Heavy tag weight class
Heavy tag weight class
ヘビー級タッグ王座
2013
第62代 天山 広吉&小島 聡
05-03 対 中西 学&ストロングマン
10分40秒 ラリアット→片エビ固め(※ランス・アーチャー&デイビーボーイ・スミスJr.、矢野通&飯塚高史を加えた4WAYマッチ)
2012
第61代 ランス・アーチャー&デイビーボーイ・スミスJr.
10-08 対 天山 広吉&小島 聡
12分47秒 キラーボム→片エビ固め
<防衛戦>
| 1 | 2012-11-11 大阪・BODY MAKERコロシアム(大阪府立体育会館) | 天山 広吉&小島 聡 | 13分12秒 キラーボム→片エビ固め |
|---|---|---|---|
| 2 | 2013-01-04 東京・東京ドーム | 後藤 洋央紀&“ザ・マシンガン”カール・アンダーソン | 10分52秒 キラーボム→片エビ固め |
| 3 | 2013-02-10 広島・広島サンプラザホール | 天山 広吉&小島 聡 | 14分16秒 キラーボム→片エビ固め |
| 4 | 2013-04-05 東京・後楽園ホール | 中邑 真輔&石井 智宏 | 20分47秒 キラーボム→エビ固め |
| 5 | 2013-04-20 アメリカ・テキサス州ヒューストン(NWA) | ライアン・ジェネシス&スコット・サマーズ | 23分00秒 キラーボム(※NWAタッグ王座とのダブルタイトル戦により二冠王となる) |
2012
第60代 天山 広吉&小島 聡
07-22 対 矢野 通&飯塚 高史
13分43秒 ラリアット→片エビ固め
2012
第59代 矢野 通&飯塚 高史
05-03 対 天山 広吉&小島 聡
16分47秒 鬼殺し→片エビ固め
2012
第58代 天山 広吉&小島 聡
01-04 対 ジャイアント・バーナード&“ザ・マシンガン”カール・アンダーソン
12分40秒 ムーンサルトプレス→片エビ固め
<防衛戦>
| 1 | 2012-02-12 大阪・大阪府立体育会館 | ジャイアント・バーナード&“ザ・マシンガン”カール・アンダーソン | 17分47秒 ラリアット→片エビ固め |
|---|---|---|---|
| 2 | 2012-03-19 岩手・岩手県営体育館 | 高山 善廣&ランス・アーチャー | 17分42秒 ムーンサルトプレス→片エビ固め |
2010
第57代 G・バーナード&K・アンダーソン
06-19 対 内藤哲也&高橋裕二郎&井上亘&永田裕志
ガン・スタン→片エビ固め 18'24"
<防衛戦>
| 1 | 2010-07-19 北翔クロテック月寒ドーム | 内藤哲也&高橋裕二郎&井上亘&永田裕志 | ガンスタン 11'13" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2010-09-26 神戸ワールド記念ホール | 井上亘&永田裕志 | ガン・スタン→片エビ固め 20'06" |
| 3 | 2010-12-11 大阪府立体育会館 | 井上亘&永田裕志 | バーナードライバー→片エビ固め 17'23" |
| 4 | 2011-01-04 東京ドーム | ジェームス・ストーム&ロバート・ルード&中西学&ストロングマン | ガンスタン→片エビ固め 08'36" |
| 5 | 2011-01-22 後楽園ホール | OKUMURA&アトランティス | ガン・スタン→片エビ固め 13分06秒 |
| 6 | 2011-02-20 宮城・仙台サンプラザホール | 中西学&ストロングマン | バーナードライバー→片エビ固め 18分28秒 |
| 7 | 2011-05-03 福岡・福岡国際センター | 高橋裕二郎&内藤 哲也 | バーナードライバー→片エビ固め 19分49秒 |
| 8 | 2011-06-18 大阪・大阪府立体育会館 | 高山善廣&佐野巧真 | ツームストンパイルドライバー→エビ固め 12分03秒 |
| 9 | 2011-07-03 東京・後楽園ホール | 棚橋 弘至&後藤 洋央紀 | ガンスタン→片エビ固め 17分12秒 |
| 10 | 2011-11-12 大阪・大阪府立体育会館 | 鈴木みのる&ランス・アーチャー | ジャイアントガンスタン→片エビ固め 17分15秒 |
2010
第56代 永田裕志&井上亘
05-03 対 内藤哲也&高橋裕二郎&“ザ・マシンガン”カール・アンダーソン&ジャイアント・バーナード
スピアー・オブ・ジャスティス→エビ固め 12'20"
2010
第55代 裕次郎&内藤哲也
01-04 対 ブラザー・レイ & ブラザー・ディーボン&“ザ・マシンガン”カール・アンダーソン & ジャイアント・バーナード
リミット・レス・エクスプロージョン→片エビ固め 13'28"
<防衛戦>
| 1 | 2010-02-14 両国国技館 | テリブレ&テハノJr. | リミット・レス・エクスプロージョン→片エビ固め 10'37" |
|---|
2009
第54代 ブラザー・レイ&ブラザー・ディーボン
10-18 対 ブッカーT&スコット・スタイナー、ブルータス・マグナス&ダグ・ウィリアムズ、ジェームス・ストーム&ロバート・ルード&
※4WAYマッチ形式で行なわれた「TNA世界タッグ王座&IWGPタッグ王座 フルメタルメイヘムマッチ」(ラダーを使用し、天井に吊るされたベルトを手にした選手が勝利というルール)にて、チーム3DがIWGPタッグ王座を獲得。第54代王者組に就いた。
<防衛戦>
| 1 | 2009-11-08 両国国技館 | “ザ・マシンガン”カール・アンダーソン&ジャイアント・バーナード | 両者リングアウト 15'42" |
|---|
2009
第53代 ブルータス・マグナス&ダグ・ウィリアムズ
07-22 対 ブラザー・レイ&ブラザー・ディーボン
テーブル破壊
<防衛戦>
| 1 | 2009-08-16 アメリカ・フロリダ州オーランド | ジェームス・ストーム&ロバート・ルード | エビ固め |
|---|
2009
第52代 ブラザー・レイ&ブラザー・ディーボン
01-04 対 矢野通&真壁刀義
片エビ固め 15'34"
<防衛戦>
| 1 | 2009-02-15 両国国技館 | 矢野通&真壁刀義 | エビ固め 17'50" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2009-04-19 フィラデルフィア・ライアコラス・センター | ジェームス・ストーム&ロバート・ルード | 片エビ固め 13'57" |
| 3 | 2009-06-20 大阪府立体育会館 | ジャイアント・バーナード &“ザ・マシンガン”カール・アンダーソン | 机へのスーパーパワーボム→エビ固め 18'04" |
| 4 | 2009-07-18 アメリカ・フロリダ州オーランド | ブルータス・マグナス&ダグ・ウィリアムズ | ブルータス・マグナス&ダグ・ウィリアムズ |
2008
第51代 矢野通&真壁刀義
02-17 対 ジャイアント・バーナード &トラヴィス・トムコ
片エビ固め 16'30"
<防衛戦>
| 1 | 2008-03-09 愛知県体育館 | ジャイアント・バーナード &中邑真輔 | ノーコンテスト 18'27" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2008-04-27 大阪府立体育会館 | 飯塚高史&天山広吉 | 片エビ固め 15'14" |
| 3 | 2008-07-21 月寒アルファコートドーム | ジャイアント・バーナード &リック・フーラー | エビ固め 18'46" |
| 4 | 2008-09-05 後楽園ホール | 中邑真輔&後藤洋央紀 | 片エビ固め 17'59" |
| 5 | 2008-12-06 愛知県体育館 | 吉江豊&中西学 | 片エビ固め 21'11" |
2007
第50代 ジャイアント・バーナード&トラヴィス・トムコ
03-11 対 中西学&大森隆男
エビ固め 16'40"
<防衛戦>
| 1 | 2007-04-13 大阪府立体育会館 | 越中詩郎&天山広吉 | 片エビ固め 15'47" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2007-05-03 後楽園ホール | 永田裕志&飯塚高史 | 片エビ固め 19'47" |
| 3 | 2007-07-08 岐阜産業会館 | 棚橋弘至&山本尚史 | エビ固め 20'46" |
| 4 | 2007-09-24 広島サンプラザホール | 永田裕志&中西学 | 体固め 24'45" |
| 5 | 2008-01-04 東京ドーム | リック・スタイナー&スコット・スタイナー | 片エビ固め 12'50" |
2006
第49代 中西学&大森隆男
07-17 対 越中詩郎&真壁刀義
片エビ固め 22'44"
<防衛戦>
| 1 | 2006-12-10 愛知県体育館 | 越中詩郎&真壁刀義 | 片エビ固め 22'44" |
|---|
2005
第48代 蝶野正洋&天山広吉
10-30 対 棚橋弘至&中邑真輔
裏STF 29'31"
<防衛戦>
| 1 | 2006-01-04 東京ドーム | 越中詩郎&大森隆男 | 体固め 19'28" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2006-02-19 両国国技館 | 中西学&Gバーナード | 体固め 19'55" |
| 3 | 2006-03-19 両国国技館 | 永田裕志&山本尚史 | 体固め 23'07" |
2004
第47代 棚橋弘至&中邑真輔
12-11 対 鈴木みのる&佐々木健介
飛龍原爆固め 32'33"
<防衛戦>
| 1 | 2005-01-30 月寒グリーンドーム | 天山広吉&永田裕志 | 飛龍原爆固め 32'35" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2005-03-13 愛知県体育館 | S・ノートン&中西学 | 片エビ固め 22'04" |
| 3 | 2005-05-14 東京ドーム | 中西学&ケンドーカシン | 逆十字固め 17'59" |
| 4 | 2005-09-30 メキシコシティ アレナ・メヒコ | オリンピコ&レイ・ブカネロ | 3本勝負 ○棚橋&中邑 2 - 1 オリンピコ&ブカネロ× ■1本目 ○棚橋(ダブル腕ひしぎ十字固め 4分5秒)ブカネロ× ■2本目 ○ブカネロ(エビ固め 1分53秒)棚橋× ■3本目 ○棚橋(飛龍原爆固め 8分57秒)ブカネロ× |
2004
第46代 鈴木みのる&高山善廣
02-01 対 西村修&天山広吉
体固め 17'19"
<防衛戦>
| 1 | 2004-03-28 両国国技館 | 中西学&天龍源一郎 | 体固め 15'26" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2004-05-03 東京ドーム | 蝶野正洋&村上和成 | 体固め 15'50" |
| 3 | 2004-07-10 東京ドーム(ノア) | 力皇猛&森嶋猛 | 高角度原爆固め 12'55" |
| 4 | 2004-07-19 月寒グリーンドーム | 獣神サンダー・ライガー&佐々木健介 | 片エビ固め 16'47" |
2003
第45代 西村修&天山広吉
12-14 対 吉江豊&棚橋弘至
片エビ固め 38'08"
2003
第44代 吉江豊&棚橋弘至
06-13 対 蝶野正洋&天山広吉
片エビ固め 26'08片エビ固め 26'08"
<防衛戦>
| 1 | 2003-07-09 大阪市中央体育館 | 魔界5号&魔界4号 | 原爆固め 22'27" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2003-08-24 後楽園ホール | 獣神サンダー・ライガー&金本浩二 | 片エビ固め 21'22" |
| 3 | 2003-10-21 広島サンプラザホール | M・バートン&J・スティール | 片エビ固め 30'58" |
2002
第43代 蝶野正洋&天山広吉
03-24 対 中西学&永田裕志
片エビ固め 23'16"
<防衛戦>
| 1 | 2002-06-05 大阪府立体育会館 | 中西学&西村修 | 時間切れ引き分け 60'00" |
|---|---|---|---|
| 2 | 2002-07-19 北海道立総合体育センター | R・スタイナー&S・スタイナー | 体固め 19'08" |
| 3 | 2002-10-27 神戸ワールド記念ホール | Jローラー&Gカブキ | STF 12'40" |
| 4 | 2002-12-10 大阪府立体育会館 | 安田忠夫&柳澤龍志 | 体固め 21'28" |
| 5 | 2003-02-16 両国国技館 | 安田忠夫&村上和成 | 片エビ固め 20'36" |
| 6 | 2003-03-09 名古屋レインボーホール | 真壁伸也&高山善廣 | 体固め 17'29" |
| 7 | 2003-04-28 博多スターレーン | 吉江豊&棚橋弘至 | 片羽折り固め 19'45" |





























































